Size guide
Kunzwisisa akasiyana saizi zviyero idanho rakakosha remhando kuti ive nechokwadi chekuti zvipfeko zvavo zvinokwana. Miyero mikuru iEuropean
saizi, saizi dzeAmerica, uye saizi dzeAsia, zvichiita kuti zvive zvakakosha kuziva nezvemisiyano iyi.
MUKADZI
Tops
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Saizi yeAsia | 165/84Y | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |
| Bust (cm) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Chiuno (cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Bottoms
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Saizi yeAsia | 165/84Y | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |
| Chiuno (cm) | 66.7 | 69.2-71.8 | 74.3-76.8 | 79.4-81.9 | 84.5-87 | 89.5-92 |
| Hip (cm) | 86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 |
Bra
| Alpha Sizing | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L/XL | XL |
| Asian | 70B/70C | 70D | 70E/75B/75C | 75D/80B | 80C | 70F/75E/80D | 80E | 75F/80F |
Bodysuits & Mapfekero
| XS | S | M | L | XL | |
| Saizi yeAsia | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |
| Bust (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Natural Waist (cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
| Drop Waist (cm) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89.5 |
| Hudyu (cm) | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109 |
Masokisi
| XS | S | M | L | XL | |
| Saizi yeAsia | 22.9cm | 23.2cm | 23.5cm | 24.1cm | 24.4cm |
Tops
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| EU saizi | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
| Bust (cm) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Chiuno (cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Bottoms
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| EU saizi | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
| Chiuno (cm) | 66.7 | 69.2-71.8 | 74.3-76.8 | 79.4-81.9 | 84.5-87 | 89.5-92 |
| Hip (cm) | 86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 |
Bra
| Alpha Sizing | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L/XL | XL |
| EU | 32B/32C | 32D | 32DD/34B/34C | 34D/36B | 36C | 32E/34DD/36D | 36DD | 34E/36E |
Bodysuits & Mapfekero
| XS | S | M | L | XL | |
| EU saizi | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
| Bust (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Natural Waist (cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
| Drop Waist (cm) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89.5 |
| Hudyu (cm) | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109 |
Masokisi
| XS | S | M | L | XL | |
| EU saizi | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
Tops
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Saizi yeUS | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| Bust (cm) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Chiuno (cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Bottoms
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Saizi yeUS | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| Chiuno (cm) | 66.7 | 69.2-71.8 | 74.3-76.8 | 79.4-81.9 | 84.5-87 | 89.5-92 |
| Hip (cm) | 86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 |
Bra
| Alpha Sizing | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L/XL | XL |
| US | 32A/32B | 32C | 32D/34A/34B | 34C/36A | 36B | 32DD/34D/36C | 36D | 34DD/36DD |
Bodysuits & Mapfekero
| XS | S | M | L | XL | |
| Saizi yeUS | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| Bust (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Natural Waist (cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
| Drop Waist (cm) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89.5 |
| Hudyu (cm) | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109 |
Masokisi
| XS | S | M | L | XL | |
| Saizi yeUS | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
MUNHU
Top
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Saizi yeAsia | 170/92A | 175/100A | 175/108A | 180/116A | 180/124A |
| Chifuva (cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
| Inseam (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Bottoms
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Saizi yeAsia | 170/92A | 175/100A | 175/108A | 180/116A | 180/124A |
| Chiuno (cm) | 71-76 | 81.5-86.5 | 91.5-96.5 | 101.5-106.5 | 112-117 |
| Inseam (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Mabhachi & Hoodies
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Saizi yeAsia | 170/92A | 175/100A | 175/108A | 180/116A | 180/124A |
| Chifuva (cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
| Inseam (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Masokisi
| XS | S | M | L | XL | |
| Saizi yeAsia | 24.8cm | 25.4cm | 25.7cm | 26cm | 27cm |
Tops
| S | M | L | XL | 2XL | |
| EU saizi | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| Chifuva (cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
| Inseam (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Bottoms
| S | M | L | XL | 2XL | |
| EU saizi | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| Chiuno (cm) | 71-76 | 81.5-86.5 | 91.5-96.5 | 101.5-106.5 | 112-117 |
| Inseam (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Mabhachi & Hoodies
| S | M | L | XL | 2XL | |
| EU saizi | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| Chifuva (cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
| Inseam (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Masokisi
| XS | S | M | L | XL | |
| EU saizi | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 |
Tops
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Saizi yeUS | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Chifuva (cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
| Inseam (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Bottoms
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Saizi yeUS | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Chiuno (cm) | 71-76 | 81.5-86.5 | 91.5-96.5 | 101.5-106.5 | 112-117 |
| Inseam (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Mabhachi & Hoodies
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Saizi yeUS | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Chifuva (cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
| Inseam (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Masokisi
| XS | S | M | L | XL | |
| Saizi yeUS | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
Kuyera sei?
Danho 1
Bust
Isa tepi yekuyeresa ichitenderedza chikamu chakazara chechipfuva chako zvakananga pasi pemaoko ako.
Danho rechipiri
Chiuno
Yera uchitenderedza waistline yako padumbu bhatani nhanho.
Danho rechitatu
Hips
Eresa chikamu chakazara chemuviri wako kumusoro kwegumbo rako
Danho rechina
Inseam
Usina bhutsu pairi, yera kubva kugoro kusvika pasi.
