Aratohu rahi
He mea nui te mārama ki ngā paerewa rahi rerekē mō ngā waitohu kia pai ai te noho o ō rātou kākahu. Ko ngā paerewa matua ko te Pākehā
ngā rahi rerekē, ngā rahi o Amerika, me ngā rahi o Āhia, nō reira he mea nui kia mōhio ki ēnei rerekētanga.
WAHINE
Ngā tihi
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Rahi Āhia | 165/84Y | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |
| Uma (cm) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Hope (cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Ngā Papa
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Rahi Āhia | 165/84Y | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |
| Hope (cm) | 66.7 | 69.2-71.8 | 74.3-76.8 | 79.4-81.9 | 84.5-87 | 89.5-92 |
| Hope (cm) | 86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 |
Pūeru
| Te Rahi Āra | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L/XL | XL |
| Āhia | 70B/70C | 70D | 70E/75B/75C | 75D/80B | 80C | 70F/75E/80D | 80E | 75F/80F |
Ngā Kākahu me ngā Huruhuru Tinana
| XS | S | M | L | XL | |
| Rahi Āhia | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |
| Uma (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Hope Maori(cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
| Heke te Hope(cm) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89.5 |
| Hope (cm) | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109 |
Ngā tōkena
| XS | S | M | L | XL | |
| Rahi Āhia | 22.9cm | 23.2cm | 23.5cm | 24.1cm | 24.4cm |
Ngā tihi
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Rahi o te EU | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
| Uma (cm) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Hope (cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Ngā Papa
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Rahi o te EU | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
| Hope (cm) | 66.7 | 69.2-71.8 | 74.3-76.8 | 79.4-81.9 | 84.5-87 | 89.5-92 |
| Hope (cm) | 86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 |
Pūeru
| Te Rahi Āra | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L/XL | XL |
| EU | 32B/32C | 32D | 32DD/34B/34C | 34D/36B | 36C | 32E/34DD/36D | 36DD | 34E/36E |
Ngā Kākahu me ngā Huruhuru Tinana
| XS | S | M | L | XL | |
| Rahi o te EU | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
| Uma (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Hope Maori(cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
| Heke te Hope(cm) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89.5 |
| Hope (cm) | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109 |
Ngā tōkena
| XS | S | M | L | XL | |
| Rahi o te EU | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
Ngā tihi
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Rahi o Amerika | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| Uma (cm) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Hope (cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Ngā Papa
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Rahi o Amerika | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| Hope (cm) | 66.7 | 69.2-71.8 | 74.3-76.8 | 79.4-81.9 | 84.5-87 | 89.5-92 |
| Hope (cm) | 86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 |
Pūeru
| Te Rahi Āra | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L/XL | XL |
| US | 32A/32B | 32C | 32D/34A/34B | 34C/36A | 36B | 32DD/34D/36C | 36D | 34DD/36DD |
Ngā Kākahu me ngā Huruhuru Tinana
| XS | S | M | L | XL | |
| Rahi o Amerika | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| Uma (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Hope Maori(cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
| Heke te Hope(cm) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89.5 |
| Hope (cm) | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109 |
Ngā tōkena
| XS | S | M | L | XL | |
| Rahi o Amerika | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
TĀNE
Runga
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Rahi Āhia | 170/92A | 175/100A | 175/108A | 180/116A | 180/124A |
| Uma(cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
| Roto (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Ngā Papa
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Rahi Āhia | 170/92A | 175/100A | 175/108A | 180/116A | 180/124A |
| Hope (cm) | 71-76 | 81.5-86.5 | 91.5-96.5 | 101.5-106.5 | 112-117 |
| Roto (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Ngā koti me ngā hūti
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Rahi Āhia | 170/92A | 175/100A | 175/108A | 180/116A | 180/124A |
| Uma(cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
| Roto (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Ngā tōkena
| XS | S | M | L | XL | |
| Rahi Āhia | 24.8cm | 25.4cm | 25.7cm | 26cm | 27cm |
Ngā tihi
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Rahi o te EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| Uma(cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
| Roto (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Ngā Papa
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Rahi o te EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| Hope (cm) | 71-76 | 81.5-86.5 | 91.5-96.5 | 101.5-106.5 | 112-117 |
| Roto (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Ngā koti me ngā hūti
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Rahi o te EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| Uma(cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
| Roto (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Ngā tōkena
| XS | S | M | L | XL | |
| Rahi o te EU | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 |
Ngā tihi
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Rahi o Amerika | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Uma(cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
| Roto (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Ngā Papa
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Rahi o Amerika | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Hope (cm) | 71-76 | 81.5-86.5 | 91.5-96.5 | 101.5-106.5 | 112-117 |
| Roto (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Ngā koti me ngā hūti
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Rahi o Amerika | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Uma(cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
| Roto (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Ngā tōkena
| XS | S | M | L | XL | |
| Rahi o Amerika | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
Me pēhea te ine?
Hipanga 1
Pūkahukahu
Whakatakotoria te rīpene ine ki te wāhanga tino nui o tō uma i raro tonu i ō ringa.
Hipanga 2
hope
Inehia te rahi huri noa i tō hope tūturu ki te taumata o te pito o te puku.
Hipanga 3
ngā hope
Inehia te wāhanga tino katoa o tō tinana i te tihi o tō waewae
Hipanga 4
roto o te hononga
Kaua he hū e mau, whanganga mai i te hope ki raro ki te papa.
