Panduan ukuran
Memahami berbagai standar ukuran merupakan langkah penting bagi merek untuk memastikan pakaian mereka pas dengan baik. Standar utama adalah standar Eropa.
ukuran, ukuran Amerika, dan ukuran Asia, sehingga penting untuk menyadari perbedaan-perbedaan ini.
WANITA
Atasan
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Ukuran Asia | 165/84Y | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |
| Lingkar Dada (cm) | 81 | 83-87 | 88-92 | tahun 93-97 | 98-102 | 104 |
| Lingkar Pinggang (cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Bagian bawah
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Ukuran Asia | 165/84Y | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |
| Lingkar Pinggang (cm) | 66,7 | 69,2-71,8 | 74.3-76.8 | 79,4-81,9 | 84,5-87 | 89,5-92 |
| Pinggul (cm) | 86.4 | 88,9-91,4 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109-112 |
BH
| Ukuran Alpha | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L/XL | XL |
| Asia | 70B/70C | 70D | 70E/75B/75C | 75D/80B | 80 derajat Celcius | 70F/75E/80D | 80E | 75F/80F |
Bodysuit & Gaun
| XS | S | M | L | XL | |
| Ukuran Asia | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |
| Lingkar Dada (cm) | 83-87 | 88-92 | tahun 93-97 | 98-102 | 104 |
| Lingkar Pinggang Alami (cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
| Lingkar Pinggang (cm) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | tahun 84-87 | 89,5 |
| Pinggul (cm) | 89-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109 |
Kaus kaki
| XS | S | M | L | XL | |
| Ukuran Asia | 22,9 cm | 23,2 cm | 23,5 cm | 24,1 cm | 24,4 cm |
Atasan
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Ukuran EU | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
| Lingkar Dada (cm) | 81 | 83-87 | 88-92 | tahun 93-97 | 98-102 | 104 |
| Lingkar Pinggang (cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Bagian bawah
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Ukuran EU | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
| Lingkar Pinggang (cm) | 66,7 | 69,2-71,8 | 74.3-76.8 | 79,4-81,9 | 84,5-87 | 89,5-92 |
| Pinggul (cm) | 86.4 | 88,9-91,4 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109-112 |
BH
| Ukuran Alpha | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L/XL | XL |
| EU | 32B/32C | 32D | 32DD/34B/34C | 34D/36B | 36C | 32E/34DD/36D | 36DD | 34E/36E |
Bodysuit & Gaun
| XS | S | M | L | XL | |
| Ukuran EU | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
| Lingkar Dada (cm) | 83-87 | 88-92 | tahun 93-97 | 98-102 | 104 |
| Lingkar Pinggang Alami (cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
| Lingkar Pinggang (cm) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | tahun 84-87 | 89,5 |
| Pinggul (cm) | 89-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109 |
Kaus kaki
| XS | S | M | L | XL | |
| Ukuran EU | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 |
Atasan
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Ukuran AS | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| Lingkar Dada (cm) | 81 | 83-87 | 88-92 | tahun 93-97 | 98-102 | 104 |
| Lingkar Pinggang (cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Bagian bawah
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Ukuran AS | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| Lingkar Pinggang (cm) | 66,7 | 69,2-71,8 | 74.3-76.8 | 79,4-81,9 | 84,5-87 | 89,5-92 |
| Pinggul (cm) | 86.4 | 88,9-91,4 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109-112 |
BH
| Ukuran Alpha | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L/XL | XL |
| US | 32A/32B | 32C | 32D/34A/34B | 34C/36A | 36B | 32DD/34D/36C | 36D | 34DD/36DD |
Bodysuit & Gaun
| XS | S | M | L | XL | |
| Ukuran AS | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| Lingkar Dada (cm) | 83-87 | 88-92 | tahun 93-97 | 98-102 | 104 |
| Lingkar Pinggang Alami (cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
| Lingkar Pinggang (cm) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | tahun 84-87 | 89,5 |
| Pinggul (cm) | 89-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109 |
Kaus kaki
| XS | S | M | L | XL | |
| Ukuran AS | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
PRIA
Atas
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Ukuran Asia | 170/92A | 175/100A | 175/108A | 180/116A | 180/124A |
| Dada (cm) | 86,5-94 | 96,5-104 | 106,5-114,5 | 117-124,5 | 127-134,5 |
| Panjang bagian dalam kaki (cm) | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 82,5-85 | 85-87,5 | 87,5-90 |
Bagian bawah
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Ukuran Asia | 170/92A | 175/100A | 175/108A | 180/116A | 180/124A |
| Lingkar Pinggang (cm) | 71-76 | 81,5-86,5 | 91,5-96,5 | 101,5-106,5 | 112-117 |
| Panjang bagian dalam kaki (cm) | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 82,5-85 | 85-87,5 | 87,5-90 |
Jaket & Hoodie
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Ukuran Asia | 170/92A | 175/100A | 175/108A | 180/116A | 180/124A |
| Dada (cm) | 86,5-94 | 96,5-104 | 106,5-114,5 | 117-124,5 | 127-134,5 |
| Panjang bagian dalam kaki (cm) | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 82,5-85 | 85-87,5 | 87,5-90 |
Kaus kaki
| XS | S | M | L | XL | |
| Ukuran Asia | 24,8 cm | 25,4 cm | 25,7 cm | 26 cm | 27 cm |
Atasan
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Ukuran EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| Dada (cm) | 86,5-94 | 96,5-104 | 106,5-114,5 | 117-124,5 | 127-134,5 |
| Panjang bagian dalam kaki (cm) | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 82,5-85 | 85-87,5 | 87,5-90 |
Bagian bawah
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Ukuran EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| Lingkar Pinggang (cm) | 71-76 | 81,5-86,5 | 91,5-96,5 | 101,5-106,5 | 112-117 |
| Panjang bagian dalam kaki (cm) | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 82,5-85 | 85-87,5 | 87,5-90 |
Jaket & Hoodie
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Ukuran EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| Dada (cm) | 86,5-94 | 96,5-104 | 106,5-114,5 | 117-124,5 | 127-134,5 |
| Panjang bagian dalam kaki (cm) | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 82,5-85 | 85-87,5 | 87,5-90 |
Kaus kaki
| XS | S | M | L | XL | |
| Ukuran EU | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 42 |
Atasan
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Ukuran AS | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Dada (cm) | 86,5-94 | 96,5-104 | 106,5-114,5 | 117-124,5 | 127-134,5 |
| Panjang bagian dalam kaki (cm) | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 82,5-85 | 85-87,5 | 87,5-90 |
Bagian bawah
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Ukuran AS | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Lingkar Pinggang (cm) | 71-76 | 81,5-86,5 | 91,5-96,5 | 101,5-106,5 | 112-117 |
| Panjang bagian dalam kaki (cm) | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 82,5-85 | 85-87,5 | 87,5-90 |
Jaket & Hoodie
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Ukuran AS | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Dada (cm) | 86,5-94 | 96,5-104 | 106,5-114,5 | 117-124,5 | 127-134,5 |
| Panjang bagian dalam kaki (cm) | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 82,5-85 | 85-87,5 | 87,5-90 |
Kaus kaki
| XS | S | M | L | XL | |
| Ukuran AS | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
Bagaimana cara mengukurnya?
Langkah 1
Menyergap
Letakkan pita pengukur di sekitar bagian dada yang paling penuh, tepat di bawah ketiak.
Langkah 2
Pinggang
Ukur lingkar pinggang alami Anda setinggi pusar.
Langkah 3
Panggul
Ukur lingkar bagian terlebar tubuh Anda di bagian atas kaki.
Langkah 4
Panjang bagian dalam kaki
Tanpa mengenakan sepatu, ukur dari pangkal paha hingga ke lantai.
