Size kalozera
Kumvetsetsa masikelo osiyanasiyana ndi gawo lofunikira kuti ma brand awonetsetse kuti zovala zawo zikugwirizana bwino. Miyezo yayikulu ndi ku Europe
kukula kwake, kukula kwa America, ndi kukula kwa Asia, zomwe zimapangitsa kuti zikhale zofunikira kuzindikira kusiyana kumeneku.
MKAZI
Pamwamba
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Kukula kwa Asia | 165/84 Y | 165/88 Y | 170/92 Y | 170/96 Y | 170/100 Y | 170/104Y |
| Bust (cm) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Chiuno (cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Zapansi
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Kukula kwa Asia | 165/84 Y | 165/88 Y | 170/92 Y | 170/96 Y | 170/100 Y | 170/104Y |
| Chiuno (cm) | 66.7 | 69.2-71.8 | 74.3-76.8 | 79.4-81.9 | 84.5-87 | 89.5-92 |
| Mchiuno (cm) | 86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 |
Bra
| Kukula kwa Alpha | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L/XL | XL |
| Waku Asia | 70B/70C | 70D pa | 70E/75B/75C | 75D/80B | 80C | 70F/75E/80D | 80E | 75F/80F |
Zovala Zathupi & Zovala
| XS | S | M | L | XL | |
| Kukula kwa Asia | 165/88 Y | 170/92 Y | 170/96 Y | 170/100 Y | 170/104Y |
| Bust (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Natural Waist (cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
| Drop Waist (cm) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89.5 |
| M'chiuno (cm) | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109 |
masokosi
| XS | S | M | L | XL | |
| Kukula kwa Asia | 22.9cm | 23.2cm | 23.5cm | 24.1cm | 24.4cm |
Pamwamba
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| EU kukula | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
| Bust (cm) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Chiuno (cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Zapansi
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| EU kukula | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
| Chiuno (cm) | 66.7 | 69.2-71.8 | 74.3-76.8 | 79.4-81.9 | 84.5-87 | 89.5-92 |
| Mchiuno (cm) | 86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 |
Bra
| Kukula kwa Alpha | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L/XL | XL |
| EU | 32B/32C | 32D | 32DD/34B/34C | 34D/36B | 36C | 32E/34DD/36D | 36 DD | 34E/36E |
Zovala Zathupi & Zovala
| XS | S | M | L | XL | |
| EU kukula | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
| Bust (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Natural Waist (cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
| Drop Waist (cm) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89.5 |
| M'chiuno (cm) | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109 |
masokosi
| XS | S | M | L | XL | |
| EU kukula | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
Pamwamba
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Kukula kwa US | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| Bust (cm) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Chiuno (cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Zapansi
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Kukula kwa US | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| Chiuno (cm) | 66.7 | 69.2-71.8 | 74.3-76.8 | 79.4-81.9 | 84.5-87 | 89.5-92 |
| Mchiuno (cm) | 86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 |
Bra
| Kukula kwa Alpha | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L/XL | XL |
| US | 32A/32B | 32C | 32D/34A/34B | 34C/36A | 36B | 32DD/34D/36C | 36D pa | 34DD/36DD |
Zovala Zathupi & Zovala
| XS | S | M | L | XL | |
| Kukula kwa US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| Bust (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Natural Waist (cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
| Drop Waist (cm) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89.5 |
| M'chiuno (cm) | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109 |
masokosi
| XS | S | M | L | XL | |
| Kukula kwa US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
MUNTHU
Pamwamba
| S | M | L | XL | 2 XL pa | |
| Kukula kwa Asia | 170/92A | 175/100A | 175/108A | 180/116A | 180/124A |
| Chifuwa (cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
| Kutalika (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Zapansi
| S | M | L | XL | 2 XL pa | |
| Kukula kwa Asia | 170/92A | 175/100A | 175/108A | 180/116A | 180/124A |
| Chiuno (cm) | 71-76 | 81.5-86.5 | 91.5-96.5 | 101.5-106.5 | 112-117 |
| Kutalika (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Jackets & Hoodies
| S | M | L | XL | 2 XL pa | |
| Kukula kwa Asia | 170/92A | 175/100A | 175/108A | 180/116A | 180/124A |
| Chifuwa (cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
| Kutalika (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
masokosi
| XS | S | M | L | XL | |
| Kukula kwa Asia | 24.8cm | 25.4cm | 25.7cm | 26cm pa | 27cm pa |
Pamwamba
| S | M | L | XL | 2 XL pa | |
| EU kukula | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| Chifuwa (cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
| Kutalika (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Zapansi
| S | M | L | XL | 2 XL pa | |
| EU kukula | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| Chiuno (cm) | 71-76 | 81.5-86.5 | 91.5-96.5 | 101.5-106.5 | 112-117 |
| Kutalika (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Jackets & Hoodies
| S | M | L | XL | 2 XL pa | |
| EU kukula | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| Chifuwa (cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
| Kutalika (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
masokosi
| XS | S | M | L | XL | |
| EU kukula | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 |
Pamwamba
| S | M | L | XL | 2 XL pa | |
| Kukula kwa US | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Chifuwa (cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
| Kutalika (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Zapansi
| S | M | L | XL | 2 XL pa | |
| Kukula kwa US | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Chiuno (cm) | 71-76 | 81.5-86.5 | 91.5-96.5 | 101.5-106.5 | 112-117 |
| Kutalika (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Jackets & Hoodies
| S | M | L | XL | 2 XL pa | |
| Kukula kwa US | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Chifuwa (cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
| Kutalika (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
masokosi
| XS | S | M | L | XL | |
| Kukula kwa US | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
Kuyeza bwanji?
Gawo 1
Bust
Ikani tepi yoyezera mozungulira gawo lonse la chifuwa chanu mwachindunji pansi pa mikono yanu.
Gawo 2
Chiuno
Yezerani mozungulira mchiuno mwanu pamlingo wabatani lamimba.
Gawo 3
M'chiuno
Yezerani mozungulira gawo lathunthu la thupi lanu pamwamba pa mwendo wanu
Gawo 4
Inseam
Popanda nsapato, yesani kuchokera pansi mpaka pansi.
