Gréisstenguide
D'Verstoe vun de verschiddene Gréisstennormen ass e wichtege Schrëtt fir Marken, fir sécherzestellen, datt hir Kleeder gutt passen. Déi wichtegst Norme sinn europäesch.
Gréissten, amerikanesch Gréissten an asiatesch Gréissten, sou datt et essentiell ass, sech vun dësen Ënnerscheeder bewosst ze sinn.
FRA
Tops
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Asiatesch Gréisst | 165/84 Joer | 165/88 Joer | 170/92 Joer | 170/96 Joer | 170/100 Joer | 170/104Y |
| Broscht (cm) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Taille (cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Ënnersäiten
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Asiatesch Gréisst | 165/84 Joer | 165/88 Joer | 170/92 Joer | 170/96 Joer | 170/100 Joer | 170/104Y |
| Taille (cm) | 66,7 | 69,2-71,8 | 74,3-76,8 | 79,4-81,9 | 84,5-87 | 89,5-92 |
| Hüft (cm) | 86,4 | 88,9-91,4 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106.5 | 109-112 |
BH
| Alpha-Gréisst | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L/XL | XL |
| Asiatesch | 70B/70C | 70D | 70E/75B/75C | 75D/80B | 80C | 70F/75E/80D | 80E | 75F/80F |
Bodysuits & Kleeder
| XS | S | M | L | XL | |
| Asiatesch Gréisst | 165/88 Joer | 170/92 Joer | 170/96 Joer | 170/100 Joer | 170/104Y |
| Broscht (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Natierlech Taille (cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
| Réck Taille (cm) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89,5 |
| Hüften (cm) | 89-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106.5 | 109 |
Socken
| XS | S | M | L | XL | |
| Asiatesch Gréisst | 22,9 cm | 23,2 cm | 23,5 cm | 24,1 cm | 24,4 cm |
Tops
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| EU-Gréisst | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
| Broscht (cm) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Taille (cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Ënnersäiten
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| EU-Gréisst | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
| Taille (cm) | 66,7 | 69,2-71,8 | 74,3-76,8 | 79,4-81,9 | 84,5-87 | 89,5-92 |
| Hüft (cm) | 86,4 | 88,9-91,4 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106.5 | 109-112 |
BH
| Alpha-Gréisst | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L/XL | XL |
| EU | 32B/32C | 32D | 32DD/34B/34C | 34D/36B | 36C | 32E/34DD/36D | 36DD | 34E/36E |
Bodysuits & Kleeder
| XS | S | M | L | XL | |
| EU-Gréisst | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
| Broscht (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Natierlech Taille (cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
| Réck Taille (cm) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89,5 |
| Hüften (cm) | 89-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106.5 | 109 |
Socken
| XS | S | M | L | XL | |
| EU-Gréisst | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 |
Tops
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| US-Gréisst | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| Broscht (cm) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Taille (cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Ënnersäiten
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| US-Gréisst | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| Taille (cm) | 66,7 | 69,2-71,8 | 74,3-76,8 | 79,4-81,9 | 84,5-87 | 89,5-92 |
| Hüft (cm) | 86,4 | 88,9-91,4 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106.5 | 109-112 |
BH
| Alpha-Gréisst | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L/XL | XL |
| US | 32A/32B | 32C | 32D/34A/34B | 34C/36A | 36B | 32DD/34D/36C | 36D | 34DD/36DD |
Bodysuits & Kleeder
| XS | S | M | L | XL | |
| US-Gréisst | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| Broscht (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Natierlech Taille (cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
| Réck Taille (cm) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89,5 |
| Hüften (cm) | 89-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106.5 | 109 |
Socken
| XS | S | M | L | XL | |
| US-Gréisst | 6 | 6.5 | 7 | 7,5 | 8 |
MANN
Uewen
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Asiatesch Gréisst | 170/92A | 175/100A | 175/108A | 180/116A | 180/124A |
| Broscht (cm) | 86,5-94 | 96,5-104 | 106,5-114,5 | 117-124,5 | 127-134,5 |
| Beenlängt (cm) | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 82,5-85 | 85-87,5 | 87,5-90 |
Ënnersäiten
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Asiatesch Gréisst | 170/92A | 175/100A | 175/108A | 180/116A | 180/124A |
| Taille (cm) | 71-76 | 81,5-86,5 | 91,5-96,5 | 101,5-106,5 | 112-117 |
| Beenlängt (cm) | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 82,5-85 | 85-87,5 | 87,5-90 |
Jacketten & Kapuzenpulloveren
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Asiatesch Gréisst | 170/92A | 175/100A | 175/108A | 180/116A | 180/124A |
| Broscht (cm) | 86,5-94 | 96,5-104 | 106,5-114,5 | 117-124,5 | 127-134,5 |
| Beenlängt (cm) | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 82,5-85 | 85-87,5 | 87,5-90 |
Socken
| XS | S | M | L | XL | |
| Asiatesch Gréisst | 24,8 cm | 25,4 cm | 25,7 cm | 26cm | 27cm |
Tops
| S | M | L | XL | 2XL | |
| EU-Gréisst | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| Broscht (cm) | 86,5-94 | 96,5-104 | 106,5-114,5 | 117-124,5 | 127-134,5 |
| Beenlängt (cm) | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 82,5-85 | 85-87,5 | 87,5-90 |
Ënnersäiten
| S | M | L | XL | 2XL | |
| EU-Gréisst | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| Taille (cm) | 71-76 | 81,5-86,5 | 91,5-96,5 | 101,5-106,5 | 112-117 |
| Beenlängt (cm) | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 82,5-85 | 85-87,5 | 87,5-90 |
Jacketten & Kapuzenpulloveren
| S | M | L | XL | 2XL | |
| EU-Gréisst | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| Broscht (cm) | 86,5-94 | 96,5-104 | 106,5-114,5 | 117-124,5 | 127-134,5 |
| Beenlängt (cm) | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 82,5-85 | 85-87,5 | 87,5-90 |
Socken
| XS | S | M | L | XL | |
| EU-Gréisst | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 42 |
Tops
| S | M | L | XL | 2XL | |
| US-Gréisst | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Broscht (cm) | 86,5-94 | 96,5-104 | 106,5-114,5 | 117-124,5 | 127-134,5 |
| Beenlängt (cm) | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 82,5-85 | 85-87,5 | 87,5-90 |
Ënnersäiten
| S | M | L | XL | 2XL | |
| US-Gréisst | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Taille (cm) | 71-76 | 81,5-86,5 | 91,5-96,5 | 101,5-106,5 | 112-117 |
| Beenlängt (cm) | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 82,5-85 | 85-87,5 | 87,5-90 |
Jacketten & Kapuzenpulloveren
| S | M | L | XL | 2XL | |
| US-Gréisst | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Broscht (cm) | 86,5-94 | 96,5-104 | 106,5-114,5 | 117-124,5 | 127-134,5 |
| Beenlängt (cm) | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 82,5-85 | 85-87,5 | 87,5-90 |
Socken
| XS | S | M | L | XL | |
| US-Gréisst | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
Wéi moossen?
Schrëtt 1
Büst
Leet d'Moossband ronderëm den gréisst Deel vun Ärer Broscht direkt ënner Ären Äerm.
Schrëtt 2
Taille
Mooss ronderëm Är natierlech Tailleumfang op Bauchnabelhéicht.
Schrëtt 3
Hëften
Mooss ronderëm dee gréisste Kierperdeel uewen um Been
Schrëtt 4
Bannenbeen
Ouni Schong, moosst Dir vun der Leist bis bis zum Buedem.
