Girman jagora
Fahimtar ma'auni daban-daban shine muhimmin mataki ga samfuran don tabbatar da suturar su ta dace da kyau. Babban ma'auni shine Turai
masu girma dabam, Girman Amurka, da girman Asiya, yana mai da mahimmanci a san waɗannan bambance-bambance.
MACE
Sama
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Girman Asiya | 165/84Y | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |
| Bust (cm) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Kugu (cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Kasa
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Girman Asiya | 165/84Y | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |
| Kugu (cm) | 66.7 | 69.2-71.8 | 74.3-76.8 | 79.4-81.9 | 84.5-87 | 89.5-92 |
| Hip (cm) | 86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 |
Bra
| Girman Alfa | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L/XL | XL |
| Asiya | 70B/70C | 70D | 70E/75B/75C | 75D/80B | 80C | 70F/75E/80D | 80E | 75F/80F |
Tufafin Jiki & Tufafi
| XS | S | M | L | XL | |
| Girman Asiya | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |
| Bust (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Halitta kugu (cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
| Sauke kugu (cm) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89.5 |
| Hips (cm) | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109 |
Safa
| XS | S | M | L | XL | |
| Girman Asiya | 22.9cm | 23.2cm | 23.5cm | 24.1cm | 24.4cm |
Sama
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Girman EU | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
| Bust (cm) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Kugu (cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Kasa
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Girman EU | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
| Kugu (cm) | 66.7 | 69.2-71.8 | 74.3-76.8 | 79.4-81.9 | 84.5-87 | 89.5-92 |
| Hip (cm) | 86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 |
Bra
| Girman Alfa | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L/XL | XL |
| EU | 32B/32C | 32D | 32DD/34B/34C | 34D/36B | 36C | 32E/34DD/36D | 36 DD | 34E/36E |
Tufafin Jiki & Tufafi
| XS | S | M | L | XL | |
| Girman EU | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
| Bust (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Halitta kugu (cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
| Sauke kugu (cm) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89.5 |
| Hips (cm) | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109 |
Safa
| XS | S | M | L | XL | |
| Girman EU | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
Sama
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Girman Amurka | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| Bust (cm) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Kugu (cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Kasa
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Girman Amurka | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| Kugu (cm) | 66.7 | 69.2-71.8 | 74.3-76.8 | 79.4-81.9 | 84.5-87 | 89.5-92 |
| Hip (cm) | 86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 |
Bra
| Girman Alfa | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L/XL | XL |
| US | 32A/32B | 32C | 32D/34A/34B | 34C/36A | 36B | 32DD/34D/36C | 36D | 34DD/36DD |
Tufafin Jiki & Tufafi
| XS | S | M | L | XL | |
| Girman Amurka | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| Bust (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Halitta kugu (cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
| Sauke kugu (cm) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89.5 |
| Hips (cm) | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109 |
Safa
| XS | S | M | L | XL | |
| Girman Amurka | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
MAN
Sama
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Girman Asiya | 170/92A | 175/100A | 175/108A | 180/116A | 180/124A |
| Kirji (cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
| Bakin (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Kasa
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Girman Asiya | 170/92A | 175/100A | 175/108A | 180/116A | 180/124A |
| Kugu (cm) | 71-76 | 81.5-86.5 | 91.5-96.5 | 101.5-106.5 | 112-117 |
| Bakin (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Jaket & Hoodies
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Girman Asiya | 170/92A | 175/100A | 175/108A | 180/116A | 180/124A |
| Kirji (cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
| Bakin (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Safa
| XS | S | M | L | XL | |
| Girman Asiya | 24.8cm | 25.4cm | 25.7cm | 26cm ku | 27cm ku |
Sama
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Girman EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| Kirji (cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
| Bakin (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Kasa
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Girman EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| Kugu (cm) | 71-76 | 81.5-86.5 | 91.5-96.5 | 101.5-106.5 | 112-117 |
| Bakin (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Jaket & Hoodies
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Girman EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| Kirji (cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
| Bakin (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Safa
| XS | S | M | L | XL | |
| Girman EU | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 |
Sama
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Girman Amurka | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Kirji (cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
| Bakin (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Kasa
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Girman Amurka | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Kugu (cm) | 71-76 | 81.5-86.5 | 91.5-96.5 | 101.5-106.5 | 112-117 |
| Bakin (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Jaket & Hoodies
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Girman Amurka | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Kirji (cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
| Bakin (cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Safa
| XS | S | M | L | XL | |
| Girman Amurka | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
Yadda za a auna?
Mataki na 1
Tsotsa
Sanya tef ɗin aunawa a kusa da cikakken ɓangaren ƙirjinka kai tsaye ƙarƙashin hannunka.
Mataki na 2
kugu
Auna kewayen kugu na halitta a matakin maɓallin ciki.
Mataki na 3
Hips
Auna a kusa da mafi girman sashin jikin ku a saman kafar ku
Mataki na 4
Inseam
Ba tare da takalma ba, auna daga makwancin gwaiwa zuwa ƙasa.
